| Labor Category | Contractor Site Rate |
Government Site Rate |
|---|---|---|
| Support Staff | $54.66 | $46.69 |
| Consultant | $63.74 | $54.45 |
| Analyst | $82.25 | $70.26 |
| Management Consultant | $82.25 | $70.26 |
| Analyst 1 | $110.68 | $94.54 |
| Management Consultant 1 | $135.05 | $115.36 |
| Functional Specialist | $145.20 | $124.03 |
| Analyst 2 | $151.94 | $129.78 |
| Task Lead | $159.42 | $136.17 |
| Management Consultant 2 | $174.65 | $149.18 |
| Functional Specialist 1 | $185.82 | $158.72 |
| Senior Task Lead | $215.27 | $183.88 |
| Project Manager | $221.28 | $189.01 |
| Program Manager | $249.25 | $212.90 |
| Functional Specialist 2 | $263.01 | $224.66 |
| Program Director / Senior Advisor | $316.81 | $270.61 |
| Functional / Subject Matter Expert | $341.12 | $291.37 |
| Labor Category | Contractor Site Rate |
Government Site Rate |
|---|---|---|
| Support Staff | $56.74 | $48.46 |
| Consultant | $66.16 | $56.51 |
| Analyst | $85.37 | $72.92 |
| Management Consultant | $85.37 | $72.92 |
| Analyst 1 | $114.88 | $98.13 |
| Management Consultant 1 | $140.18 | $119.74 |
| Functional Specialist | $150.72 | $128.74 |
| Analyst 2 | $157.71 | $134.71 |
| Task Lead | $165.48 | $141.34 |
| Management Consultant 2 | $181.29 | $154.85 |
| Functional Specialist 1 | $192.88 | $164.75 |
| Senior Task Lead | $223.45 | $190.86 |
| Project Manager | $229.69 | $196.19 |
| Program Manager | $258.73 | $221.00 |
| Functional Specialist 2 | $273.00 | $233.19 |
| Program Director / Senior Advisor | $328.85 | $280.89 |
| Functional / Subject Matter Expert | $354.08 | $302.44 |
| Labor Category | Contractor Site Rate |
Government Site Rate |
|---|---|---|
| Support Staff | $58.90 | $50.31 |
| Consultant | $68.68 | $58.66 |
| Analyst | $88.62 | $75.69 |
| Management Consultant | $88.62 | $75.69 |
| Analyst 1 | $119.25 | $101.86 |
| Management Consultant 1 | $145.51 | $124.29 |
| Functional Specialist | $156.45 | $133.64 |
| Analyst 2 | $163.70 | $139.83 |
| Task Lead | $171.76 | $146.71 |
| Management Consultant 2 | $188.18 | $160.74 |
| Functional Specialist 1 | $200.21 | $171.01 |
| Senior Task Lead | $231.94 | $198.11 |
| Project Manager | $238.42 | $203.65 |
| Program Manager | $268.56 | $229.40 |
| Functional Specialist 2 | $283.38 | $242.06 |
| Program Director / Senior Advisor | $341.35 | $291.57 |
| Functional / Subject Matter Expert | $367.54 | $313.94 |
| Labor Category | Contractor Site Rate |
Government Site Rate |
|---|---|---|
| Support Staff | $61.13 | $52.22 |
| Consultant | $71.29 | $60.89 |
| Analyst | $91.99 | $78.57 |
| Management Consultant | $91.99 | $78.57 |
| Analyst 1 | $123.78 | $105.73 |
| Management Consultant 1 | $151.04 | $129.01 |
| Functional Specialist | $162.39 | $138.71 |
| Analyst 2 | $169.92 | $145.14 |
| Task Lead | $178.29 | $152.29 |
| Management Consultant 2 | $195.33 | $166.85 |
| Functional Specialist 1 | $207.81 | $177.51 |
| Senior Task Lead | $240.75 | $205.64 |
| Project Manager | $247.48 | $211.39 |
| Program Manager | $278.76 | $238.11 |
| Functional Specialist 2 | $294.15 | $251.26 |
| Program Director / Senior Advisor | $354.32 | $302.65 |
| Functional / Subject Matter Expert | $381.50 | $325.87 |
| Labor Category | Contractor Site Rate |
Government Site Rate |
|---|---|---|
| Support Staff | $63.46 | $54.20 |
| Consultant | $74.00 | $63.21 |
| Analyst | $95.48 | $81.56 |
| Management Consultant | $95.48 | $81.56 |
| Analyst 1 | $128.49 | $109.75 |
| Management Consultant 1 | $156.78 | $133.91 |
| Functional Specialist | $168.57 | $143.98 |
| Analyst 2 | $176.38 | $150.66 |
| Task Lead | $185.07 | $158.08 |
| Management Consultant 2 | $202.75 | $173.18 |
| Functional Specialist 1 | $215.71 | $184.25 |
| Senior Task Lead | $249.90 | $213.45 |
| Project Manager | $256.89 | $219.42 |
| Program Manager | $289.35 | $247.16 |
| Functional Specialist 2 | $305.33 | $260.80 |
| Program Director / Senior Advisor | $367.79 | $314.15 |
| Functional / Subject Matter Expert | $396.00 | $338.25 |
BPA Number: BPA-ORD-PPMSS-01
Contract Period: 1 October 2008 to 30 September 2013
Contract Type: Time and Materials (T&M)
BPA Limit: $50 Million
Special Item Numbers (SIN) Awarded:
Booz Allen PPMSS Business Office
Email: PPMSS@bah.com
Booz Allen Hamilton Inc.
8283 Greensboro Drive
McLean, VA 22102-3838
Links